擔(dān)任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
福堉垠塬 |
- | 1.00% | 2019-10-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
湖南商會 |
50萬 | - | 2013-07-26 | 山東省 | 正常 |
| 3 |
凱歌姝 |
- | - | 2019-02-19 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 4 |
凱歌瑩 |
- | - | 2019-02-19 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 |
凱歌尚 |
- | - | 2019-02-19 | - | 在業(yè) |
| 6 |
福堉建筑 |
1000萬 | - | 2013-04-23 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 |
凱歌書 |
1 | - | - | 1550505600 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東金架建筑科技有限公司 | 最終受益人, | 1000萬 | 2020-03-09 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 成都佳一佳企業(yè)管理咨詢有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2017-08-15 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 | 成都伯恩股權(quán)投資管理有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2016-09-27 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 青島福堉垠塬企業(yè)管理中心(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2019-10-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 成都伯恩蓉創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2017-06-07 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)凱歌姝百貨店 | - | - | 2019-02-19 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)凱歌瑩百貨店 | - | - | 2019-02-19 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 8 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)凱歌尚百貨店 | - | - | 2019-02-19 | - | 在業(yè) |
| 9 | 青島福堉建筑科技發(fā)展有限公司 | 董事長 | 2000萬 | 2017-03-31 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 | 青島市湖南商會 | - | 50萬 | 2013-07-26 | 山東省 | 正常 |





