擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
威遠裝飾 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2008-07-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
諸暨市君 |
50人民幣 | - | 2013-05-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
新泊樂 |
1000萬人民幣 | 80.24% | 2014-06-11 | 浙江省 | 注銷 |
| 4 |
溢隆停車 |
200萬 | 50.00% | 2014-10-13 | 浙江省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
7
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州威遠裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2008-07-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 中置機械設備(浙江)有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2020-01-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 浙江壹禾唐市政景觀工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2000萬人民幣 | 2018-11-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 杭州推知信息技術有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2014-03-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 諸暨市君遠建材物資經(jīng)營部 | - | 50人民幣 | 2013-05-09 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 新泊樂停車設備(杭州)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2014-06-11 | 浙江省 | 注銷 |
| 7 | 杭州溢隆停車設備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2014-10-13 | 浙江省 | 注銷 |





