擔(dān)任法定代表人
17
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
麻烏餐飲 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-01-09 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 2 |
廣信區(qū)匯 |
1 | - | - | 1589126400 | 在業(yè) |
| 3 |
福州市鼓 |
2萬人民幣 | - | 2016-03-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
成偉 |
2 | - | - | 1584288000 | 存續(xù) |
| 5 |
達(dá)越宇 |
2萬人民幣 | - | 2016-05-09 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 |
周家梁 |
0元 | - | 2011-12-28 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 7 |
梁譽(yù)資產(chǎn) |
200萬人民幣 | 85.00% | 2015-09-15 | - | 注銷 |
| 8 |
世鼎 |
100萬 | 40.00% | 2006-11-29 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 |
周家梁 |
- | - | 2011-12-28 | 湖南省 | 注銷 |
| 10 |
錦藝裝潢 |
- | - | 1994-05-04 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
21
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州麻烏餐飲服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-01-09 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 2 | 吳江市瑞欣生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 大股東, | 100萬人民幣 | 2003-03-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 湖北保康金楚建設(shè)工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2000萬 | 2006-06-28 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 | 福州市鼓樓區(qū)美意林服裝商行 | - | 2萬人民幣 | 2016-03-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 臺(tái)江區(qū)達(dá)越宇服裝商行 | - | 2萬人民幣 | 2016-05-09 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 房恩(上海)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2018-09-03 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 | 周家梁-湖南省永州市冷水灘區(qū)鳳凰路(市水產(chǎn)局旁10號(hào)棚子) | - | 0元 | 2011-12-28 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 8 | 江西梁譽(yù)資產(chǎn)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2015-09-15 | - | 注銷 |
| 9 | 安徽祥陽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬 | 2017-04-28 | - | 注銷 |
| 10 | 蘇州世鼎建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2006-11-29 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |





