擔(dān)任法定代表人
17
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
三聯(lián)聯(lián)合 |
- | 67.00% | 2001-04-24 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
進仁種養(yǎng) |
100萬人民幣 | 40.00% | 2019-10-29 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
沈達檳榔 |
1000萬 | 20.00% | 2019-05-22 | 海南省 | 存續(xù) |
| 4 |
光坡躍進 |
500萬 | 20.00% | 2017-08-08 | 海南省 | 存續(xù) |
| 5 |
符躍進 |
1萬人民幣 | - | 2012-08-31 | - | 存續(xù) |
| 6 |
池池之躍 |
2 | - | - | 1559923200 | 存續(xù) |
| 7 |
符躍進 |
1萬人民幣 | - | 2013-07-02 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 8 |
市南市鎮(zhèn) |
76萬 | - | - | 陜西省 | 正常 |
| 9 |
符躍進 |
0元 | - | 2013-07-02 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 10 |
長沙市望 |
5萬人民幣 | - | 2016-12-02 | 湖南省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
18
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡南三聯(lián)聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) | 最終受益人,其他人員 | - | 2001-04-24 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 | 桃江縣進仁種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2019-10-29 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 陵水沈達檳榔產(chǎn)銷農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 1000萬 | 2019-05-22 | 海南省 | 存續(xù) |
| 4 | 陵水光坡躍進果蔬農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬 | 2017-08-08 | 海南省 | 存續(xù) |
| 5 | 湖南省益陽市高新區(qū)京津冀裝飾材料有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2018-09-20 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 6 | 長沙市望城區(qū)池躍便利店 | - | 5萬人民幣 | 2016-12-02 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 7 | 符躍進--湖南省攸縣石羊塘鎮(zhèn)八合沖村 | - | 1萬人民幣 | 2013-07-02 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 8 | 長沙市開福區(qū)符躍進食品店 | - | 1萬人民幣 | 2012-08-31 | - | 存續(xù) |
| 9 | 符躍進-湖南省攸縣石羊塘鎮(zhèn)八合沖村 | - | 0元 | 2013-07-02 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 10 | 衡南三聯(lián)有限責(zé)任會計師事務(wù)所 | 最終受益人,董事長 | 30萬人民幣 | 2000-02-29 | 湖南省 | 注銷 |





