擔(dān)任法定代表人
22
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
梨子信息 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-07-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
東鑫管樁 |
500萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2011-09-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
偉森商鋪 |
1 | - | - | 1590076800 | 在業(yè) |
| 4 |
焦點(diǎn) |
1.5人民幣 | - | 2017-12-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
沙河森梅 |
- | - | 2010-07-14 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
東航 |
50萬(wàn)人民幣 | - | 2010-08-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 |
廣州市荔 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2010-03-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
黎偉 |
8萬(wàn)人民幣 | - | 2016-07-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 |
勒流寶誠(chéng) |
3人民幣 | - | 2017-06-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 |
楠香 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2016-04-09 | 廣東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
27
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梨子信息科技(東莞)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2019-07-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 惠州市東鑫管樁制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2011-09-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 東莞市金田建材有限公司 | 最終受益人, | 100萬(wàn)人民幣 | 2013-02-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 海豐縣東茂種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 1000萬(wàn)人民幣 | 2017-11-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 羅定市船步鎮(zhèn)焦點(diǎn)理發(fā)店 | - | 1.5人民幣 | 2017-12-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 廣州市天河區(qū)沙河森梅服裝店 | - | - | 2010-07-14 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 廣州市石靈文化傳播有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-01-08 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 惠城區(qū)潼湖鎮(zhèn)東航建材廠 | - | 50萬(wàn)人民幣 | 2010-08-19 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 廣州市荔灣區(qū)云飛騰美食店 | - | 3萬(wàn)人民幣 | 2010-03-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 中山市小欖鎮(zhèn)黎偉五金店 | 負(fù)責(zé)人 | 8萬(wàn)人民幣 | 2016-07-25 | 廣東省 | 在業(yè) |





