擔(dān)任法定代表人
1
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
君儀居家 |
3萬人民幣 | - | 2014-11-19 | - | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京金沛投資管理有限公司 | 最終受益人,董事 | 1000萬人民幣 | 2005-11-03 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 保定金澤礦產(chǎn)品銷售有限公司 | 大股東,董事 | 800萬人民幣 | 2006-04-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 金盛利安(北京)科技發(fā)展有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 7000萬人民幣 | 2003-10-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 金沛世紀(jì)投資集團(tuán)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 40000萬人民幣 | 2005-11-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 中建東方控股有限公司 | 監(jiān)事 | 30030萬人民幣 | 2000-08-14 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 | 嶗山區(qū)君儀居家商店 | - | 3萬人民幣 | 2014-11-19 | - | 在業(yè) |
| 7 | 華牛(北京)投資有限公司 | 監(jiān)事 | 3000萬人民幣 | 2002-12-27 | - | 吊銷 |





