擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
莫冬群 |
0元 | - | 2009-02-24 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
莫冬群 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2009-02-24 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 |
莫冬群 |
0元 | - | 2009-02-24 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 4 |
詳安食品 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2016-04-15 | 廣西壯族自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
| 5 |
莫冬群 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2004-11-29 | 湖南省 | 注銷 |
| 6 |
西樵莫冬 |
2000人民幣 | - | 2007-12-04 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岑鞏縣銳達(dá)黑山羊牧業(yè)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-07-14 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 2 | 莫冬群--湖南省龍山縣桶車鄉(xiāng) | - | 0元 | 2009-02-24 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 莫冬群--湖南省龍山縣桶車鄉(xiāng)(原國(guó)策樓) | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2009-02-24 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 莫冬群-湖南省龍山縣桶車鄉(xiāng)(原國(guó)策樓) | - | 0元 | 2009-02-24 | 湖南省 | 在業(yè) |
| 5 | 佛山市冠力伸鏡片板材有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 30萬(wàn)人民幣 | 2010-08-03 | 廣東省 | 吊銷 |
| 6 | 象山區(qū)詳安食品批發(fā)部 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2016-04-15 | 廣西壯族自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 莫冬群--龍山縣桶車鄉(xiāng) | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2004-11-29 | 湖南省 | 注銷 |
| 8 | 佛山市南海區(qū)西樵莫冬群服裝店 | - | 2000人民幣 | 2007-12-04 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |





