擔(dān)任法定代表人
8
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
劉名商貿(mào) |
- | 100.00% | 2020-05-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
聚能貿(mào)易 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-01-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
金沙縣沙 |
305萬人民幣 | - | 2017-08-16 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 4 |
萬新 |
2人民幣 | - | 2016-07-21 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 |
秀閣 |
2 | - | - | 1551196800 | 存續(xù) |
| 6 |
尤始商貿(mào) |
1 | - | - | 1589212800 | 在業(yè) |
| 7 |
貼心百貨 |
6萬人民幣 | - | 2014-04-09 | 河南省 | 注銷 |
| 8 |
清香苑 |
- | - | 2001-10-26 | - | 吊銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州劉名商貿(mào)店 | 最終受益人, | - | 2020-05-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 東莞市聚能貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-01-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 金沙縣沙土鎮(zhèn)古國建理發(fā)店 | 家庭成員 | 305萬人民幣 | 2017-08-16 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 4 | 鄭州市金水區(qū)萬新日用百貨商行 | - | 2人民幣 | 2016-07-21 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 鄭州市金水區(qū)貼心百貨超市 | - | 6萬人民幣 | 2014-04-09 | 河南省 | 注銷 |
| 6 | 寧夏瑞天石油開發(fā)有限責(zé)任公司 | 董事 | 1000萬人民幣 | 1997-05-19 | - | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 開封市清香苑飯莊 | - | - | 2001-10-26 | - | 吊銷 |
| 8 | 金沙縣盛豐蔬菜種植專業(yè)合作社 | - | 50萬人民幣 | 2016-04-12 | - | 注銷 |





