擔(dān)任法定代表人
9
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
舒達(dá)源 |
30萬(wàn) | 100.00% | 2017-09-14 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
祥順 |
9萬(wàn) | 33.33% | 2009-05-04 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
順萬(wàn)能 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2017-01-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
寬緒百貨 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2014-12-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
3 |
- | - | 2006-11-13 | - | 存續(xù) |
| 6 |
邦盾物資 |
2 | - | - | 1576166400 | 存續(xù) |
| 7 |
亞升勞保 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2012-02-24 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
| 8 |
廣和勞保 |
20人民幣 | - | 2016-04-11 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
| 9 |
高付元 |
2000人民幣 | - | 2003-03-20 | - | 吊銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
11
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島舒達(dá)源石化科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 30萬(wàn) | 2017-09-14 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 青島祥順農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 9萬(wàn) | 2009-05-04 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 青島啟之苑貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2004-11-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 青島宏運(yùn)順通典當(dāng)有限公司 | 董事 | 3000萬(wàn) | 2013-05-06 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 膠州市順萬(wàn)能五金建材經(jīng)營(yíng)部 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2017-01-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 膠州市寬緒百貨商店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2014-12-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 370785600090837 | - | - | 2006-11-13 | - | 存續(xù) |
| 8 | 大連市金州區(qū)亞升勞保物資經(jīng)銷(xiāo)處 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2012-02-24 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |
| 9 | 青島黃發(fā)宏運(yùn)酒店管理有限公司 | 董事 | 600萬(wàn) | 2018-06-21 | 山東省 | 注銷(xiāo) |
| 10 | 甘井子區(qū)棒棰島泡崖再生資源調(diào)劑市場(chǎng)廣和勞保物資商行 | - | 20人民幣 | 2016-04-11 | 遼寧省 | 注銷(xiāo) |





