擔任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
昭隆傘業(yè) |
100萬人民幣 | 100.00% | 2020-02-19 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
榮記果蔬 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2015-09-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
盛昌隆 |
- | 100.00% | 2013-04-19 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
四季佳農(nóng) |
200萬人民幣 | 70.00% | 2018-07-11 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
周榮墩 |
1萬人民幣 | - | 2011-05-26 | 福建省 | 注銷 |
| 6 |
華隆雨傘 |
10萬人民幣 | - | 2010-11-11 | 福建省 | - |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
8
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳浦昭隆傘業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2020-02-19 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 平和縣榮記果蔬有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2015-09-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 漳浦縣石榴鎮(zhèn)盛昌隆雨傘廠 | 最終受益人,負責人 | - | 2013-04-19 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 廈門四季佳農(nóng)進出口有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-07-11 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 富隆戶外用品(漳州)有限公司 | 監(jiān)事 | 65萬美元 | 2005-09-16 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 漳浦縣三禾工藝品有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 50萬 | 2003-07-18 | 福建省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 平和縣周榮墩廢品收購店 | - | 1萬人民幣 | 2011-05-26 | 福建省 | 注銷 |
| 8 | 漳浦縣石榴鎮(zhèn)華隆雨傘廠 | - | 10萬人民幣 | 2010-11-11 | 福建省 | - |





