擔(dān)任法定代表人
73
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
釜豐 |
2 | 100.00% | - | 1568649600 | 存續(xù) |
| 2 |
博源 |
2020萬(wàn) | 100.00% | 2019-11-18 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
精課訪 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2020-04-03 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
方潤(rùn) |
300萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-06-20 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 |
馬夏貿(mào)易 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-11-04 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 |
通達(dá)九州 |
500萬(wàn) | 100.00% | 2018-12-19 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 |
吉程運(yùn)輸 |
500萬(wàn)人民幣 | 99.80% | 2013-02-04 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 8 |
泰華 |
16000萬(wàn) | 97.01% | 1996-04-01 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 9 |
蟻人設(shè)計(jì) |
500萬(wàn) | 60.00% | 2016-08-16 | - | 存續(xù) |
| 10 |
逸品聚佳 |
500萬(wàn) | 51.00% | 2018-06-11 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
94
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家莊方潤(rùn)園林綠化工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬(wàn)人民幣 | 2018-06-20 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 菏澤博源生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 2020萬(wàn) | 2019-11-18 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 上海馬夏貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-11-04 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 西安通達(dá)九州商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2018-12-19 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 | 邯鄲市精課訪教育科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2020-04-03 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 鞍山吉程運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2013-02-04 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 7 | 蘭州泰華房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 16000萬(wàn) | 1996-04-01 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 8 | 西安永豐達(dá)貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬(wàn) | 2018-12-07 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 | 安徽蟻人設(shè)計(jì)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2016-08-16 | - | 存續(xù) |
| 10 | 上海逸中貨運(yùn)代理有限公司 | 最終受益人, | 200萬(wàn)人民幣 | 2014-03-24 | 上海市 | 存續(xù) |





