擔(dān)任法定代表人
28
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鑫新投資 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-12-13 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
東華軒 |
600萬人民幣 | 100.00% | 2014-08-05 | - | 在業(yè) |
| 3 |
大豐洋 |
10萬 | 100.00% | 2016-07-07 | - | 存續(xù) |
| 4 |
佳禾興 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2018-08-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
國起 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2019-02-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
山君商貿(mào) |
10萬 | 100.00% | 2016-06-02 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 7 |
慕格文化 |
50萬人民幣 | 80.00% | 2012-09-24 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 |
玖辰商務(wù) |
10萬 | 50.00% | 2015-10-26 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 9 |
阿棋 |
2 | - | - | 1561564800 | 存續(xù) |
| 10 |
銅文裝飾 |
20人民幣 | - | 2019-01-25 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
35
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅州東華軒實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 600萬人民幣 | 2014-08-05 | - | 在業(yè) |
| 2 | 深圳市鑫新投資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-12-13 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 東莞國起電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2019-02-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 枝江市山君商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬 | 2016-06-02 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 | 南寧大豐洋食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 10萬 | 2016-07-07 | - | 存續(xù) |
| 6 | 惠州市佳禾興科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2018-08-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 深圳慕格文化傳播有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2012-09-24 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 | 合肥玖辰商務(wù)代理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬 | 2015-10-26 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 9 | 肇慶市端州區(qū)悅冰川貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2016-07-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 長沙宸暉信息科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 20萬人民幣 | 2015-05-26 | - | 存續(xù) |





