擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
嘉盛園 |
1800萬人民幣 | - | 2006-08-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
海峽 |
- | - | 1998-02-13 | 福建省 | 吊銷,未注銷 |
| 3 |
嘉盛園 |
- | - | 2007-06-25 | - | 吊銷,未注銷 |
| 4 |
金驊醫(yī)院 |
50萬人民幣 | - | 2012-11-15 | - | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東希樂城企業(yè)管理咨詢有限公司 | 最終受益人, | 1000萬 | 2013-04-09 | - | 在業(yè) |
| 2 | 詔安金驊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 最終受益人, | 5000萬人民幣 | 2005-08-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 詔安嘉盛園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 董事長 | 1800萬人民幣 | 2006-08-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 廈門市延申貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,董事兼總經(jīng)理 | 56萬人民幣 | 1997-09-29 | - | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 廈門海峽旅行社票務(wù)中心 | - | - | 1998-02-13 | 福建省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 詔安嘉盛園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司嘉盛豪園售樓處 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2007-06-25 | - | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 詔安金驊醫(yī)院管理咨詢有限公司 | 執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2012-11-15 | - | 吊銷,未注銷 |





