擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
允祥 |
500萬(wàn)人民幣 | - | 1996-06-04 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 2 |
萬(wàn)通咨詢 |
20萬(wàn) | - | 1998-09-10 | 廣東省 | 吊銷 |
| 3 |
經(jīng)協(xié)運(yùn)輸 |
30萬(wàn)人民幣 | - | 1992-12-17 | 廣東省 | 注銷 |
| 4 |
經(jīng)協(xié)發(fā)展 |
218.2萬(wàn)人民幣 | - | 1998-11-06 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州市韞祥物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2000-07-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 深圳市悅新投資有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2011-07-26 | 廣東省 | 注銷 |
| 3 | 廣州市允祥房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | - | 500萬(wàn)人民幣 | 1996-06-04 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 4 | 廣州市萬(wàn)通咨詢有限公司 | - | 20萬(wàn) | 1998-09-10 | 廣東省 | 吊銷 |
| 5 | 廣州市經(jīng)協(xié)運(yùn)輸公司 | - | 30萬(wàn)人民幣 | 1992-12-17 | 廣東省 | 注銷 |
| 6 | 廣州經(jīng)協(xié)發(fā)展有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 218.2萬(wàn)人民幣 | 1998-11-06 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 廣州經(jīng)協(xié)股份有限公司 | 董事 | 3000萬(wàn)人民幣 | 1996-10-21 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |





