擔(dān)任法定代表人
17
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩澤康健 |
- | 100.00% | 2009-09-15 | - | 在業(yè) |
| 2 |
曉文 |
- | - | 2018-08-16 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 |
綺森新 |
1 | - | - | 1594137600 | 在業(yè) |
| 4 |
金易采 |
2 | - | - | 1577289600 | 存續(xù) |
| 5 |
益生源 |
- | - | 2017-11-01 | - | 存續(xù) |
| 6 |
許多滿 |
- | - | 2020-03-09 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 |
高科 |
30萬 | 40.00% | 2003-04-30 | - | 吊銷 |
| 8 |
黃江綺森 |
1萬人民幣 | - | 2008-03-10 | 廣東省 | 吊銷,已注銷 |
| 9 |
曉文 |
1萬人民幣 | - | 2011-08-15 | 山西省 | 注銷 |
| 10 |
西溫坊機(jī) |
17萬 | - | 1996-11-05 | 陜西省 | 吊銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
17
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京恩澤康健商務(wù)服務(wù)中心 | 最終受益人, | - | 2009-09-15 | - | 在業(yè) |
| 2 | 南京星河船務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2011-04-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 介休市義安鎮(zhèn)曉文小吃店 | - | - | 2018-08-16 | 山西省 | 存續(xù) |
| 4 | 陜西康健一生健康管理有限公司 | 經(jīng)理 | 100萬 | 2017-02-15 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 | 裕華許多滿果蔬店 | - | - | 2020-03-09 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 平定縣益生源大藥房有限公司東城華府店 | - | - | 2017-11-01 | - | 存續(xù) |
| 7 | 西峽縣高科辦公自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 30萬 | 2003-04-30 | - | 吊銷 |
| 8 | 北京海淀宏洋經(jīng)營公司 | - | 100萬 | - | - | 吊銷 |
| 9 | 鞏義市康店長(zhǎng)樂浴池 | - | 20人民幣 | 2008-12-05 | 河南省 | 注銷 |
| 10 | 惠安縣板燒廚房餐飲店 | - | 10萬人民幣 | 2016-09-18 | 福建省 | 注銷 |





