擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
吐爾遜依 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2016-11-17 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
吐爾遜依 |
4500人民幣 | - | 2012-06-26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
伊拉湖鄉(xiāng) |
8000人民幣 | - | 2013-04-03 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
樂百豐 |
- | - | 2018-03-01 | - | 存續(xù) |
| 5 |
樂百豐 |
- | - | 2018-03-01 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庫(kù)爾勒吐爾遜依布拉音通訊營(yíng)業(yè)廳 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2016-11-17 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 庫(kù)車縣吐爾遜依布拉音日用百貨店 | - | 4500人民幣 | 2012-06-26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 托克遜縣伊拉湖鄉(xiāng)吐爾遜打馕店 | - | 8000人民幣 | 2013-04-03 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 新疆樂百豐農(nóng)資有限公司庫(kù)車哈尼喀塔木鄉(xiāng)分公司 | - | - | 2018-03-01 | - | 存續(xù) |
| 5 | 新疆樂百豐農(nóng)資有限公司庫(kù)車塔里木鄉(xiāng)分公司 | - | - | 2018-03-01 | - | 存續(xù) |
| 6 | 拜城縣天山畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 大股東, | 20萬(wàn) | 2017-07-19 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷 |





