擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
共源 |
500萬(wàn)人民幣 | 64.00% | 2005-11-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
蓬程家 |
3萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2006-01-17 | - | 注銷 |
| 3 |
世訊通信 |
500萬(wàn) | 50.00% | 1997-01-20 | 北京市 | 注銷 |
| 4 |
華氘明輝 |
10000萬(wàn)人民幣 | - | 2018-11-21 | 江蘇省 | 注銷 |
| 5 |
大正中科 |
300萬(wàn)人民幣 | - | 1997-04-29 | - | 吊銷,未注銷 |
| 6 |
大正中科 |
- | - | 1997-04-29 | - | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州共源電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2005-11-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 南京華氘網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 董事,總經(jīng)理 | 20000萬(wàn)人民幣 | 2018-09-20 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 天津市蓬程家投資信息咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 3萬(wàn)人民幣 | 2006-01-17 | - | 注銷 |
| 4 | 北京長(zhǎng)城世訊通信技術(shù)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,法定代表人 | 500萬(wàn) | 1997-01-20 | 北京市 | 注銷 |
| 5 | 南京華氘明輝科技有限公司 | 董事長(zhǎng),總經(jīng)理 | 10000萬(wàn)人民幣 | 2018-11-21 | 江蘇省 | 注銷 |
| 6 | 利勃特(天津)電子新技術(shù)有限公司 | 董事 | 600萬(wàn)人民幣 | 1994-06-15 | 天津市 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 上海大正中科信息發(fā)展有限公司 | 執(zhí)行董事 | 300萬(wàn)人民幣 | 1997-04-29 | - | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 上海大正中科信息發(fā)展有限公司徐匯分公司 | 其他人員 | - | 1997-04-29 | - | 吊銷,未注銷 |





