擔(dān)任法定代表人
15
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
億紅滿豐 |
5880萬人民幣 | 100.00% | 2018-04-12 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
力升科技 |
200萬 | 92.50% | 2005-02-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
樂享百年 |
500萬人民幣 | 60.00% | 2015-03-13 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 |
私待客 |
300萬 | 33.33% | 2015-09-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
丹寨縣鴨 |
1人民幣 | - | 2016-06-27 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 6 |
希希精品 |
8萬人民幣 | - | 2014-08-24 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 7 |
沈廷軍 |
2 | - | - | 1546358400 | 存續(xù) |
| 8 |
雞星格 |
2 | - | - | 1532534400 | 存續(xù) |
| 9 |
全程無憂 |
10萬 | 80.00% | 2003-09-02 | - | 吊銷 |
| 10 |
延霞 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2016-08-29 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
14
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北億紅滿豐建筑勞務(wù)分包有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 5880萬人民幣 | 2018-04-12 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 包頭市力升科技有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬 | 2005-02-16 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 湖南樂享百年食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2015-03-13 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 山東私待客食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 300萬 | 2015-09-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 丹寨縣鴨脖小吃店 | 家庭成員 | 1人民幣 | 2016-06-27 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 6 | 岳陽縣希希精品童裝店 | - | 8萬人民幣 | 2014-08-24 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 7 | 包頭市利晟科技有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬 | 2019-10-10 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 北京市全程無憂快遞有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10萬 | 2003-09-02 | - | 吊銷 |
| 9 | 上海延霞國際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2016-08-29 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 10 | 包頭市多維科技有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 100萬 | 2009-03-30 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |





