擔(dān)任法定代表人
30
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
賽默飛 |
50萬(wàn) | 100.00% | 2014-09-17 | - | 存續(xù) |
| 2 |
方瑞物業(yè) |
300萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2011-01-26 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
宏喬商貿(mào) |
260萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2019-10-08 | - | 存續(xù) |
| 4 |
晨業(yè)貿(mào)易 |
10萬(wàn)人民幣 | 30.00% | 2010-02-04 | - | 存續(xù) |
| 5 |
南郊永康 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2017-02-16 | - | 在業(yè) |
| 6 |
成武縣王 |
5萬(wàn) | - | 2016-09-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 |
三河市楊 |
5人民幣 | - | 2000-03-19 | 河北省 | 存續(xù) |
| 8 |
永康民間 |
2000人民幣 | - | 2008-05-29 | - | 在業(yè) |
| 9 |
秀起出租 |
5人民幣 | - | 2001-02-08 | - | 存續(xù) |
| 10 |
禾都商貿(mào) |
1 | - | - | 1567958400 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
38
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱賽默飛科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 2014-09-17 | - | 存續(xù) |
| 2 | 唐山方瑞物業(yè)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 300萬(wàn)人民幣 | 2011-01-26 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 唐山嘉福物業(yè)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2012-05-08 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 河北萬(wàn)盛電纜有限公司 | 最終受益人, | 1000萬(wàn)人民幣 | 2012-02-23 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 唐山宏喬商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 260萬(wàn)人民幣 | 2019-10-08 | - | 存續(xù) |
| 6 | 哈爾濱晨業(yè)貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn)人民幣 | 2010-02-04 | - | 存續(xù) |
| 7 | 鄄城縣中勝種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬(wàn)人民幣 | 2013-12-30 | 山東省 | 在業(yè) |
| 8 | 無(wú)錫耀宏起重科技有限公司 | 最終受益人, | 666萬(wàn)人民幣 | 2019-04-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 吉林龍?zhí)督?jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)榮富德創(chuàng)業(yè)大市場(chǎng)秀起小百攤床 | - | 7萬(wàn)人民幣 | 2010-11-08 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 10 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司無(wú)錫起重機(jī)分公司 | - | 0人民幣 | 2016-04-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |





