擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
富玉家 |
5萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-09-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
奧惟 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2012-05-30 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 |
奧林 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2012-05-22 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 |
佳富 |
2 | - | - | 1572969600 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽(yáng)市富玉家家政服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 5萬(wàn)人民幣 | 2018-09-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 長(zhǎng)春市創(chuàng)意廣告圖文制作有限責(zé)任公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬(wàn)人民幣 | 2000-12-27 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 3 | 本溪市平山區(qū)奧惟廣告設(shè)計(jì)中心 | - | 3萬(wàn)人民幣 | 2012-05-30 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 | 本溪市平山區(qū)奧林廣告設(shè)計(jì)中心 | - | 3萬(wàn)人民幣 | 2012-05-22 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 | 北京惠通譯達(dá)文化傳播有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2017-02-14 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 | 本溪奧佳廣告有限公司 | 監(jiān)事 | 3萬(wàn)人民幣 | 2016-09-08 | 遼寧省 | 存續(xù) |





