擔(dān)任法定代表人
13
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
靜文商務(wù) |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-03-10 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
家有寶貝 |
- | - | 2018-10-12 | 云南省 | 存續(xù) |
| 3 |
家有寶貝 |
20人民幣 | - | 2017-08-11 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 |
家有寶貝 |
- | - | 2017-08-10 | - | 存續(xù) |
| 5 |
家有寶貝 |
3.5人民幣 | - | 2008-12-01 | 云南省 | 存續(xù) |
| 6 |
家有寶貝 |
10人民幣 | - | 2015-09-17 | 云南省 | 存續(xù) |
| 7 |
家有寶貝 |
10人民幣 | - | 2015-09-17 | 云南省 | 存續(xù) |
| 8 |
羅平縣家 |
- | - | 2018-09-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 9 |
家有寶貝 |
15萬(wàn)人民幣 | - | 2016-06-17 | 云南省 | 存續(xù) |
| 10 |
家有寶寶 |
- | - | 2019-11-06 | 云南省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
13
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海靜文商務(wù)咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2014-03-10 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 寧城縣久富養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬(wàn) | 2013-07-18 | - | 存續(xù) |
| 3 | 羅平縣家有寶貝日用品匯和國(guó)際店 | - | - | 2018-10-12 | 云南省 | 存續(xù) |
| 4 | 羅平縣家有寶貝日用品二堡廠店 | - | 20人民幣 | 2017-08-11 | 云南省 | 存續(xù) |
| 5 | 羅平縣家有寶貝日用品美侖華都店 | - | - | 2017-08-10 | - | 存續(xù) |
| 6 | 羅平縣家有寶貝日用品店 | - | 3.5人民幣 | 2008-12-01 | 云南省 | 存續(xù) |
| 7 | 羅平縣家有寶貝用品龍門街店 | - | 10人民幣 | 2015-09-17 | 云南省 | 存續(xù) |
| 8 | 羅平縣家有寶貝日用品九龍路店 | - | 10人民幣 | 2015-09-17 | 云南省 | 存續(xù) |
| 9 | 羅平縣家有寶貝日用品三關(guān)樓店 | - | - | 2018-09-19 | 云南省 | 存續(xù) |
| 10 | 羅平縣板橋鎮(zhèn)家有寶貝嬰幼兒用品經(jīng)營(yíng)店 | - | 15萬(wàn)人民幣 | 2016-06-17 | 云南省 | 存續(xù) |





