擔(dān)任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大亞灣新 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2011-09-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
東揚(yáng)實(shí)業(yè) |
100萬人民幣 | 90.00% | 2009-01-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
東道貿(mào)易 |
200萬人民幣 | 51.00% | 2006-06-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
大亞灣 |
1068萬人民幣 | 48.00% | 1992-12-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
大亞灣 |
1000萬人民幣 | - | 2006-10-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
東主置業(yè) |
3000萬人民幣 | - | 2002-11-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 |
淡水成昌 |
7萬人民幣 | - | - | 廣東省 | 注銷 |
| 8 |
淡水東海 |
- | - | 2004-05-08 | - | 注銷 |
| 9 |
恒生實(shí)業(yè) |
- | - | 2008-02-26 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州大亞灣新東主置業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2011-09-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 惠州新東道實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2014-06-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 惠州市東揚(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2009-01-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 惠州大亞灣晉漢榮置業(yè)開發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 238萬人民幣 | 2003-12-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 惠州市東道貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2006-06-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 惠州市大亞灣恒利實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1068萬人民幣 | 1992-12-05 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 惠州市天賦置業(yè)有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2012-06-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 惠州大亞灣裕隆置業(yè)有限公司 | 執(zhí)行董事,未知,董事長 | 1000萬人民幣 | 2006-10-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 廣東東主置業(yè)有限公司 | 執(zhí)行董事,未知,經(jīng)理 | 3000萬人民幣 | 2002-11-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 惠陽市淡水成昌信息咨詢服務(wù)部 | - | 7萬人民幣 | - | 廣東省 | 注銷 |





