擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
合潤智能 |
5000萬人民幣 | 30.00% | 2018-03-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
威爾精密 |
- | - | 2019-06-17 | - | 在業(yè) |
| 3 |
大麗春 |
2萬人民幣 | - | 2015-12-22 | - | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
8
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京合潤智能科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 5000萬人民幣 | 2018-03-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 陜西瑞友商貿有限公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2010-10-27 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 | 西安威爾精密技術有限公司第一分公司 | - | - | 2019-06-17 | - | 在業(yè) |
| 4 | 北京椿萱茂凱健養(yǎng)老服務有限公司 | 董事 | 2000萬人民幣 | 2013-02-21 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 洛陽市澗西區(qū)大麗春便利超市 | - | 2萬人民幣 | 2015-12-22 | - | 存續(xù) |
| 6 | 無錫凱宜醫(yī)院有限公司 | 董事 | 5880萬美元 | 2014-06-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 西安伊頓貿易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2008-03-06 | 陜西省 | 吊銷 |
| 8 | 寧波凱健德威斯養(yǎng)老服務有限公司 | 董事 | 1450萬人民幣 | 2016-12-26 | 浙江省 | 注銷 |





