擔(dān)任法定代表人
15
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
永川區(qū)千 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2010-09-07 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 |
正榮 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2015-06-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
安居眼鏡 |
10人民幣 | - | 2012-04-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
德隆鋼材 |
6萬(wàn)人民幣 | - | 2010-04-07 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 5 |
寧??h侯 |
1人民幣 | - | 2017-12-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 |
金鋼精藝 |
1 | - | - | 1582041600 | 在業(yè) |
| 7 |
貝特工貿(mào) |
50萬(wàn)人民幣 | - | 1993-01-18 | 上海市 | 注銷 |
| 8 |
種子公司 |
- | - | 1999-04-27 | 安徽省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 |
玖得順 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2014-04-04 | 江蘇省 | 注銷 |
| 10 |
種子公司 |
- | - | 1999-04-27 | - | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
19
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青島嘉之會(huì)展覽展示有限公司 | 最終受益人, | 300萬(wàn) | 2015-12-31 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 南京思圖信息技術(shù)有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2010-03-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 宿州市開發(fā)區(qū)德隆鋼材銷售部 | - | 6萬(wàn)人民幣 | 2010-04-07 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 4 | 寧??h侯哥小吃店 | - | 1人民幣 | 2017-12-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 瑞安市安居眼鏡經(jīng)營(yíng)部 | - | 10人民幣 | 2012-04-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 南京正榮大藥房有限公司 | 執(zhí)行董事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2015-06-08 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 永川區(qū)千里香餐館 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2010-09-07 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 8 | 南京天星智科信息系統(tǒng)工程有限公司 | 最終受益人,董事 | 52.52萬(wàn)人民幣 | 1998-08-07 | - | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 上海貝特工貿(mào)公司 | 執(zhí)行董事 | 50萬(wàn)人民幣 | 1993-01-18 | 上海市 | 注銷 |
| 10 | 蒙城縣種子公司直屬庫(kù)渦北種子銷售點(diǎn) | - | - | 1999-04-27 | 安徽省 | 吊銷,未注銷 |





