擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
夢(mèng)翔藝術(shù) |
10萬 | 100.00% | 2015-08-25 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 |
中心 |
3萬 | - | 2012-05-21 | 重慶市 | 正常 |
| 3 |
和立 |
3萬 | - | 2012-05-21 | 重慶市 | 正常 |
| 4 |
銀冠 |
2000萬 | - | 2017-03-20 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 |
銀成物業(yè) |
100萬 | - | 2017-03-23 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 |
人民 |
3萬 | - | 1989-10-02 | 重慶市 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶市萬州區(qū)夢(mèng)翔藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬 | 2015-08-25 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 2 | 湖北省銀冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2000萬 | 2017-03-20 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 3 | 利川市銀成物業(yè)有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2017-03-23 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 | 重慶市萬州區(qū)人民眼鏡店二門市 | - | 3萬 | 1989-10-02 | 重慶市 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 重慶市萬州區(qū)長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心幼兒園 | - | 3萬 | 2012-05-21 | 重慶市 | 正常 |
| 6 | 重慶市萬州區(qū)和立幼兒園 | - | 3萬 | 2012-05-21 | 重慶市 | 正常 |





