擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纖纖語(yǔ) |
30萬(wàn)人民幣 | - | 2009-06-08 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
金旅商務(wù) |
60萬(wàn)人民幣 | 40.00% | 2008-02-03 | 湖南省 | 注銷(xiāo) |
| 3 |
永康美容 |
40萬(wàn)人民幣 | - | 2005-03-07 | 湖南省 | 注銷(xiāo) |
| 4 |
南岳永康 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2001-11-29 | 湖南省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)沙市貝仁口腔醫(yī)療有限責(zé)任公司 | 大股東, | 200萬(wàn)人民幣 | 2015-11-16 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)纖纖語(yǔ)服裝精品店 | - | 30萬(wàn)人民幣 | 2009-06-08 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 3 | 長(zhǎng)沙市金旅商務(wù)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 60萬(wàn)人民幣 | 2008-02-03 | 湖南省 | 注銷(xiāo) |
| 4 | 衡陽(yáng)市南岳區(qū)永康美容發(fā)藝保健中心 | - | 40萬(wàn)人民幣 | 2005-03-07 | 湖南省 | 注銷(xiāo) |
| 5 | 衡陽(yáng)市南岳永康美容美發(fā)保健中心 | - | 10萬(wàn)人民幣 | 2001-11-29 | 湖南省 | 注銷(xiāo) |





