擔(dān)任法定代表人
118
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
騰強(qiáng)農(nóng)業(yè) |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-03-07 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
李祥 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-12-22 | 云南省 | 存續(xù) |
| 3 |
平優(yōu)招標(biāo) |
6000萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-08-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
源達(dá)洪 |
500萬(wàn) | 100.00% | 2016-03-14 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
金鑲玉 |
200萬(wàn) | 100.00% | 2019-07-03 | - | 在業(yè) |
| 6 |
憬田食品 |
200萬(wàn) | 100.00% | 2018-04-12 | 河南省 | 存續(xù) |
| 7 |
盈乘 |
60萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-01-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
順天養(yǎng)殖 |
83.5萬(wàn)人民幣 | 95.81% | 2011-08-22 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 |
太強(qiáng) |
50萬(wàn) | 90.00% | 1997-11-18 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 10 |
馳宇 |
320萬(wàn) | 59.38% | 2019-04-22 | 山東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
121
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎮(zhèn)沅李祥建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2017-12-22 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 | 河南憬田食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬(wàn) | 2018-04-12 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 | 廣州盈乘金屬制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 60萬(wàn)人民幣 | 2016-01-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣西源達(dá)洪建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2016-03-14 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 廣東平優(yōu)招標(biāo)采購(gòu)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 6000萬(wàn)人民幣 | 2016-08-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 金鑲玉建筑安裝工程(高唐)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 200萬(wàn) | 2019-07-03 | - | 在業(yè) |
| 7 | 阜平縣騰強(qiáng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2019-03-07 | 河北省 | 存續(xù) |
| 8 | 招遠(yuǎn)市順天養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 83.5萬(wàn)人民幣 | 2011-08-22 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 | 重慶太強(qiáng)機(jī)械制造有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 1997-11-18 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 10 | 臨沂馳宇電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 320萬(wàn) | 2019-04-22 | 山東省 | 在業(yè) |





