擔(dān)任法定代表人
17
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金達(dá)天下 |
1600萬人民幣 | 100.00% | 2014-11-19 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
物博天下 |
1000萬人民幣 | 95.00% | 2006-11-24 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 |
傳明運(yùn)錦 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2018-08-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
老高百貨 |
2 | - | - | 1568217600 | 存續(xù) |
| 5 |
怡心園 |
2人民幣 | - | 2017-09-28 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 6 |
高密市正 |
3人民幣 | - | 2013-04-15 | - | 在業(yè) |
| 7 |
傳慶農(nóng)資 |
5萬人民幣 | - | 2015-10-30 | - | 在業(yè) |
| 8 |
動物疫病 |
190.8萬 | - | - | 山東省 | 正常 |
| 9 |
句容市邊 |
100萬人民幣 | - | 2014-02-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 |
高傳慶 |
- | - | - | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
23
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州慶賀傳媒有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2014-01-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 金達(dá)天下(北京)投資管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1600萬人民幣 | 2014-11-19 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 物博天下(北京)商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2006-11-24 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 徐州市佛心梧桐餐飲管理有限公司 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2018-01-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 徐州傳明運(yùn)錦車業(yè)有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-08-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 徐州三本裝飾工程有限公司 | 最終受益人, | 500萬人民幣 | 2017-12-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 泗水縣星村鎮(zhèn)傳慶農(nóng)資服務(wù)部 | - | 5萬人民幣 | 2015-10-30 | - | 在業(yè) |
| 8 | 梁平區(qū)怡心園糕點(diǎn)店 | - | 2人民幣 | 2017-09-28 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 9 | 高密市正華電腦銷售中心 | - | 3人民幣 | 2013-04-15 | - | 在業(yè) |
| 10 | 高密佳音電子科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬 | 2018-05-11 | 山東省 | 在業(yè) |





