擔(dān)任法定代表人
63
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
韻河 |
- | 100.00% | 2020-06-05 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
寶硯 |
- | 100.00% | 2015-07-15 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
科創(chuàng) |
30萬人民幣 | 100.00% | 2003-07-10 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
志成合 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2006-04-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 |
齊家家具 |
- | 100.00% | 2019-06-25 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 6 |
第七空間 |
100萬人民幣 | 60.00% | 2015-10-30 | - | 在業(yè) |
| 7 |
坊連鎖 |
30萬人民幣 | 60.00% | 2009-09-02 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 |
天成鴻運(yùn) |
300萬人民幣 | 51.00% | 2014-02-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 |
諸暨市戚 |
50人民幣 | - | 2012-11-26 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 |
鑫昌 |
10萬人民幣 | - | 2019-03-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
78
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京志成合商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2006-04-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 慈溪市科創(chuàng)塑料制品廠 | 最終受益人, | 30萬人民幣 | 2003-07-10 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 織金縣齊家家具加工廠 | 最終受益人, | - | 2019-06-25 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 4 | 杭州韻河建筑工程服務(wù)部 | 最終受益人, | - | 2020-06-05 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 寶硯(上海)建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所 | 最終受益人,其他人員 | - | 2015-07-15 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 寧波維爾高分子材料有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 150萬人民幣 | 2006-05-24 | - | 存續(xù) |
| 7 | 第七空間(北京)主題酒店有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2015-10-30 | - | 在業(yè) |
| 8 | 北京晉鄉(xiāng)坊連鎖餐飲有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 30萬人民幣 | 2009-09-02 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 北京天成鴻運(yùn)酒店有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2014-02-11 | 北京市 | 在業(yè) |
| 10 | 杭州卓發(fā)機(jī)械有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-01-06 | 浙江省 | 存續(xù) |





