擔(dān)任法定代表人
26
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
所羅門 |
100萬 | 100.00% | 2017-03-29 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 |
博海汽車 |
4000萬人民幣 | 76.00% | 2018-07-24 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 |
榴小芒 |
2 | - | - | 1567353600 | 存續(xù) |
| 4 |
蘇店傳偉 |
42人民幣 | - | 2015-03-24 | - | 存續(xù) |
| 5 |
山工卡特 |
1萬人民幣 | - | 2017-04-18 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 6 |
渤海橡膠 |
500萬人民幣 | - | 1984-04-11 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 7 |
郝家大餡 |
1 | - | - | 1595347200 | 在業(yè) |
| 8 |
北京偉淳 |
1 | - | - | 1551888000 | 在業(yè) |
| 9 |
泗水縣濟(jì) |
- | - | 2019-01-28 | 山東省 | 在業(yè) |
| 10 |
濟(jì)河辦郝 |
1 | - | - | 1584288000 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
28
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南所羅門生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2017-03-29 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 博海汽車零部件(大連)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 4000萬人民幣 | 2018-07-24 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 | 濉溪縣博盛谷物種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬 | 2019-11-20 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 4 | 寧安市雨航水稻農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬 | 2018-03-12 | - | 存續(xù) |
| 5 | 大連市沙河口區(qū)祖?zhèn)髻F文化用品商行 | - | 3萬人民幣 | 2006-05-30 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 | 泗水縣濟(jì)河辦郝傳偉油房 | - | - | 2019-01-28 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 桐鄉(xiāng)市偉平羊絨服飾有限公司 | 監(jiān)事 | 3萬人民幣 | 2019-04-26 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 | 清豐縣紙房鄉(xiāng)蘇店傳偉飯店 | - | 42人民幣 | 2015-03-24 | - | 存續(xù) |
| 9 | 北京鴻祥易達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2012-11-09 | 北京市 | 在業(yè) |
| 10 | 三寶(大連)精密塑料制品有限公司 | 董事 | 880萬人民幣 | 2016-10-18 | 遼寧省 | 存續(xù) |





