擔任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
頤本 |
100萬人民幣 | 90.00% | 2009-06-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
深圳市寶 |
15人民幣 | - | 2015-09-29 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
者王酸嘢 |
- | - | 2018-04-17 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
馳鋒鋁材 |
3萬人民幣 | - | 2015-07-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
智本能 |
1 | - | - | 1594137600 | 在業(yè) |
| 6 |
佛山市禪 |
1萬人民幣 | - | 2007-04-20 | - | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市頤本生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2009-06-25 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 北京安脈思生物科技有限公司 | 最終受益人,董事 | 1111.11萬人民幣 | 2001-09-03 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 雷州市富榮海洋捕撈專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 332萬人民幣 | 2014-08-06 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 深圳市寶安區(qū)石巖潤華鋒鋁型材廠 | - | 15人民幣 | 2015-09-29 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 南寧市者王酸嘢店 | - | - | 2018-04-17 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 中山市古鎮(zhèn)馳鋒鋁材加工店 | 負責人 | 3萬人民幣 | 2015-07-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 佛山市禪城區(qū)頤本貿(mào)易商行 | - | 1萬人民幣 | 2007-04-20 | - | 注銷 |





