擔(dān)任法定代表人
11
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
好動(dòng)體育 |
224.4658萬(wàn)人民幣 | 33.80% | 2015-03-30 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
旭甄體育 |
100萬(wàn)人民幣 | 30.00% | 2017-06-20 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
動(dòng)友體育 |
- | 0.00% | 2017-02-22 | - | 在業(yè) |
| 4 |
溫州市鹿 |
1人民幣 | - | 2016-03-10 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
好動(dòng)教育 |
500萬(wàn)人民幣 | - | 2017-01-05 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 |
阜城鎮(zhèn)百 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2008-10-28 | - | 存續(xù) |
| 7 |
阜城縣眾 |
100萬(wàn)人民幣 | - | 2016-03-28 | - | 存續(xù) |
| 8 |
錦盛 |
1500萬(wàn)人民幣 | - | 2005-11-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 |
橫琴好動(dòng) |
1 | - | - | 1563120000 | 在業(yè) |
| 10 |
春之華 |
2 | - | - | 1552233600 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
14
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京好動(dòng)體育科技有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理,董事長(zhǎng) | 224.4658萬(wàn)人民幣 | 2015-03-30 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 上海旭甄體育科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-06-20 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 阜城縣華欣瓜菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 270萬(wàn)人民幣 | 2017-01-04 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 福州航閩航空物流有限公司 | 最終受益人, | 300萬(wàn)人民幣 | 2019-10-30 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 北京中體博藍(lán)國(guó)際體育文化有限公司 | 最終受益人, | 500萬(wàn)人民幣 | 2012-03-28 | - | 在業(yè) |
| 6 | 北京動(dòng)友體育科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2017-02-22 | - | 在業(yè) |
| 7 | 溫州市鹿城區(qū)五馬何華立理發(fā)店 | - | 1人民幣 | 2016-03-10 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 | 北京好動(dòng)教育科技有限公司 | 經(jīng)理,董事長(zhǎng) | 500萬(wàn)人民幣 | 2017-01-05 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 | 阜城鎮(zhèn)百納內(nèi)衣城 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2008-10-28 | - | 存續(xù) |
| 10 | 阜城縣眾興家庭農(nóng)場(chǎng) | - | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-03-28 | - | 存續(xù) |





