擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
錦尚宜諾 |
10萬人民幣 | 63.00% | 2012-12-12 | - | 存續(xù) |
| 2 |
輿家企業(yè) |
2萬人民幣 | - | 2017-03-13 | - | 存續(xù) |
| 3 |
凱瑞中餐 |
1.5人民幣 | - | 2013-05-08 | 四川省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
6
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春市錦尚宜諾管理咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2012-12-12 | - | 存續(xù) |
| 2 | 貴州畢節(jié)昌和商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 100萬 | 2010-04-12 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 3 | 寬城區(qū)輿家企業(yè)策劃工作室 | - | 2萬人民幣 | 2017-03-13 | - | 存續(xù) |
| 4 | 仁懷市桂花苑水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | - | 500萬人民幣 | 2015-03-27 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 5 | 南充市開發(fā)區(qū)凱瑞中餐店 | - | 1.5人民幣 | 2013-05-08 | 四川省 | 存續(xù) |
| 6 | 貴州省仁懷市德聰酒業(yè)銷售有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬 | 2011-05-18 | - | 注銷 |





