擔(dān)任法定代表人
259
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
配鑰匙店 |
1000人民幣 | 100.00% | 2006-03-21 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 |
固科建筑 |
800萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-03-31 | - | 在業(yè) |
| 3 |
清寶農(nóng)業(yè) |
500萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2013-04-03 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 |
金河 |
2000萬(wàn) | 100.00% | 2016-04-18 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 5 |
沐宏裝潢 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-03-21 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 |
東康老年 |
- | 100.00% | 2019-10-28 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 7 |
聞香茶韻 |
10萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-10-27 | - | 存續(xù) |
| 8 |
邦福 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-02-27 | - | 存續(xù) |
| 9 |
馨馨麗佳 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-02-17 | - | 存續(xù) |
| 10 |
豪潤(rùn)達(dá) |
300萬(wàn) | 100.00% | 2019-04-22 | 山東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
313
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)寶清配鑰匙店 | 最終受益人, | 1000人民幣 | 2006-03-21 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 蘇州固科建筑技術(shù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 800萬(wàn)人民幣 | 2015-03-31 | - | 在業(yè) |
| 3 | 山東豪潤(rùn)達(dá)凈化科技有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 300萬(wàn) | 2019-04-22 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 天津清寶農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2013-04-03 | 天津市 | 存續(xù) |
| 5 | 上海沐宏裝潢設(shè)計(jì)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-03-21 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 天津馨馨麗佳散熱器有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-02-17 | - | 存續(xù) |
| 7 | 義烏邦福生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-02-27 | - | 存續(xù) |
| 8 | 七臺(tái)河市金河房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2000萬(wàn) | 2016-04-18 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 9 | 福安市聞香茶韻茶業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10萬(wàn)人民幣 | 2015-10-27 | - | 存續(xù) |
| 10 | 樺川縣東康老年養(yǎng)護(hù)中心 | 最終受益人, | - | 2019-10-28 | 黑龍江省 | 存續(xù) |





