擔(dān)任法定代表人
101
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
其博雅 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-07-04 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
易無際 |
1680萬 | 100.00% | 2018-01-17 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 |
億邦醫(yī)藥 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-09-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
邁光尚裕 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2016-12-01 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 |
環(huán)新機械 |
880萬人民幣 | 100.00% | 2007-02-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
胡紅春 |
- | 100.00% | 2012-03-07 | 四川省 | 存續(xù) |
| 7 |
旭竹帆 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-12-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 |
上海桐筑 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-10-17 | 上海市 | 存續(xù) |
| 9 |
紅春藥房 |
- | 100.00% | 2012-09-10 | 四川省 | 存續(xù) |
| 10 |
輝斌商貿(mào) |
20萬 | 100.00% | 2017-10-23 | 山東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
128
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市其博雅科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-07-04 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 安徽易無際科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1680萬 | 2018-01-17 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 3 | 常州億邦醫(yī)藥科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2019-09-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 大竹縣紅春藥房 | 最終受益人,其他人員 | - | 2012-09-10 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 濟寧輝斌商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 20萬 | 2017-10-23 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 河源市順通人力資源有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬 | 2018-08-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 遂寧邁光尚裕商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2016-12-01 | 四川省 | 存續(xù) |
| 8 | 上海桐筑建筑裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2018-10-17 | 上海市 | 存續(xù) |
| 9 | 無錫市環(huán)新機械有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 880萬人民幣 | 2007-02-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 大竹縣胡紅春藥房 | 最終受益人,其他人員 | - | 2012-03-07 | 四川省 | 存續(xù) |





