擔任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
居家養(yǎng)老 |
- | - | 2015-10-16 | 江蘇省 | 正常 |
| 2 |
西溪用水 |
5萬人民幣 | - | 2017-07-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
西溪水稻 |
10萬人民幣 | - | 2012-09-18 | 江蘇省 | 注銷 |
| 4 |
區(qū)西溪 |
20萬人民幣 | - | 2016-01-07 | 江蘇省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康??h吉桃種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2016-08-08 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)西溪用水服務(wù)專業(yè)合作社 | - | 5萬人民幣 | 2017-07-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 金壇市西溪水稻專業(yè)合作社 | - | 10萬人民幣 | 2012-09-18 | 江蘇省 | 注銷 |
| 4 | 常州市金壇區(qū)西溪勞務(wù)專業(yè)合作社 | 負責人 | 20萬人民幣 | 2016-01-07 | 江蘇省 | 注銷 |
| 5 | 常州市金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)西溪村居家養(yǎng)老服務(wù)站 | - | - | 2015-10-16 | 江蘇省 | 正常 |





