擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
泰順超市 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2014-08-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
東楊莊 |
10人民幣 | - | 2017-09-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
貝斯特 |
50萬(wàn) | 60.00% | 2001-11-30 | 重慶市 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張店泰順超市 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2014-08-29 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 霸州市東楊莊鑫茂源塑料制品廠 | - | 10人民幣 | 2017-09-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 重慶貝斯特科技信息咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 2001-11-30 | 重慶市 | 吊銷,未注銷 |
| 4 | 大連建設(shè)設(shè)計(jì)裝飾有限公司 | 最終受益人, | 100萬(wàn) | 1998-07-31 | 遼寧省 | 注銷 |
| 5 | 拉薩市匯發(fā)商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬(wàn) | 2009-04-07 | - | 吊銷,未注銷 |





