擔(dān)任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鴻盛通匯 |
500萬 | - | 2018-08-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
寧德市蕉 |
3萬人民幣 | - | 2011-04-23 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
廣州市越 |
3.5人民幣 | - | 2012-07-19 | 廣東省 | 注銷 |
| 4 |
軒隆 |
- | - | 2018-04-10 | 福建省 | 注銷 |
| 5 |
霍童立德 |
200人民幣 | - | 2001-03-15 | 福建省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海市凱儀電子科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2012-06-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 珠海宏恒金凱儀器有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬 | 2018-07-31 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 珠海鴻盛通匯貿(mào)易有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬 | 2018-08-03 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 寧德市蕉城區(qū)霍童章立德題聯(lián)代筆店 | - | 3萬人民幣 | 2011-04-23 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 中山市金辰宇電子有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬人民幣 | 2015-04-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 常山錦繡果業(yè)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2007-10-15 | 浙江省 | 注銷 |
| 7 | 廣州市越秀區(qū)玫姿服裝商行 | - | 3.5人民幣 | 2012-07-19 | 廣東省 | 注銷 |
| 8 | 石獅市軒隆小吃店 | - | - | 2018-04-10 | 福建省 | 注銷 |
| 9 | 寧德市蕉城區(qū)霍童立德題聯(lián)代筆店 | - | 200人民幣 | 2001-03-15 | 福建省 | 注銷 |





