擔任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴斯達 |
50萬人民幣 | 80.00% | 2006-06-06 | 浙江省 | 吊銷 |
| 2 |
華祿 |
500萬人民幣 | 60.00% | 2017-07-10 | 浙江省 | 注銷 |
| 3 |
石磊砂石 |
2萬人民幣 | - | 2008-04-21 | 浙江省 | 注銷 |
| 4 |
銀發(fā)化工 |
- | - | 2003-02-27 | - | 注銷 |
| 5 |
新達物資 |
10萬 | - | 1995-04-24 | - | 注銷 |
| 6 |
唐海紙業(yè) |
50萬 | - | 1998-10-12 | 浙江省 | 注銷 |
| 7 |
太原市晉 |
5萬人民幣 | - | 2009-06-01 | 山西省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
8
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺州市黃巖響鐺鐺柑桔專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2017-06-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 紹興巴斯達紡織品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2006-06-06 | 浙江省 | 吊銷 |
| 3 | 臺州華祿機械設備租賃有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2017-07-10 | 浙江省 | 注銷 |
| 4 | 紹興市越城區(qū)石磊砂石場 | - | 2萬人民幣 | 2008-04-21 | 浙江省 | 注銷 |
| 5 | 紹興市銀發(fā)化工經(jīng)營部 | - | - | 2003-02-27 | - | 注銷 |
| 6 | 紹興市越城新達物資商行 | - | 10萬 | 1995-04-24 | - | 注銷 |
| 7 | 紹興市唐海紙業(yè)有限公司 | - | 50萬 | 1998-10-12 | 浙江省 | 注銷 |
| 8 | 太原市晉源區(qū)潔萬家管業(yè)經(jīng)銷處 | - | 5萬人民幣 | 2009-06-01 | 山西省 | 注銷 |





