擔任法定代表人
15
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
夢進貿易 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2013-04-26 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
彰奇 |
- | 100.00% | 2014-10-29 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
貴同投資 |
50萬人民幣 | 90.00% | 2013-03-27 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
師堯實業(yè) |
10000萬人民幣 | 60.00% | 2015-05-08 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 |
高州市長 |
- | - | 2018-04-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
合江縣貴 |
5萬人民幣 | - | 2016-09-26 | 四川省 | 存續(xù) |
| 7 |
風吹麥浪 |
2 | - | - | 1573574400 | 存續(xù) |
| 8 |
風吹麥浪 |
2 | - | - | 1594742400 | 存續(xù) |
| 9 |
萬鑫融通 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-08-09 | - | 吊銷,未注銷 |
| 10 |
夢進貿易 |
未知 | 100.00% | - | - | - |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
11
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海夢進貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2013-04-26 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 上海彰奇貿易商行 | 最終受益人,其他人員 | - | 2014-10-29 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 上海貴同投資管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2013-03-27 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 上海師堯實業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 10000萬人民幣 | 2015-05-08 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 浙江銀順信息技術有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2015-01-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 高州市長坡鎮(zhèn)品尚品味蛋糕店 | - | - | 2018-04-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 合江縣貴同電子產品經營部 | - | 5萬人民幣 | 2016-09-26 | 四川省 | 存續(xù) |
| 8 | 成都萬鑫融通信息技術有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 50萬人民幣 | 2016-08-09 | - | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 高州市長坡鎮(zhèn)品尚品味西餅店 | - | - | 2018-04-23 | 廣東省 | 注銷 |
| 10 | 胡浩飛 | - | 0元 | 2010-08-30 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |





