擔(dān)任法定代表人
85
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
君康信息 |
500萬 | 100.00% | 2018-05-21 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
于曉君 |
- | 100.00% | 2010-05-31 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 |
悅欣堂 |
2萬人民幣 | 100.00% | 2018-11-22 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 |
華立信億 |
50萬 | 100.00% | 2016-09-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
夢夢泳衣 |
- | 100.00% | 2016-03-14 | - | 存續(xù) |
| 6 |
強(qiáng)佑君安 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2000-06-21 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 |
有和科貿(mào) |
50萬人民幣 | 60.00% | 2019-12-24 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 |
英威服飾 |
100萬人民幣 | 60.00% | 2019-06-03 | - | 存續(xù) |
| 9 |
捷利裝飾 |
500萬 | 50.00% | 2016-04-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 |
多米個(gè)人 |
5萬 | 42.80% | 2020-06-11 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
108
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東君康信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 500萬 | 2018-05-21 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 北京強(qiáng)佑君安商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2000-06-21 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 蓋州市于曉君畜禽飼養(yǎng)場 | 最終受益人,負(fù)責(zé)人 | - | 2010-05-31 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 | 天津悅欣堂藥房有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 2萬人民幣 | 2018-11-22 | 天津市 | 存續(xù) |
| 5 | 杭州佳合資產(chǎn)管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2017-08-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 青島華立信億企業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2016-09-01 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 興城市夢夢泳衣商店 | 最終受益人, | - | 2016-03-14 | - | 存續(xù) |
| 8 | 黑龍江北鴿拍賣有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 120萬人民幣 | 1996-11-14 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 9 | 哈爾濱本泰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 60萬 | 2015-12-11 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 10 | 大連英威服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-06-03 | - | 存續(xù) |





