擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
榮娣 |
1萬人民幣 | - | 2013-04-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
上海安之 |
50萬人民幣 | 80.00% | 2006-03-01 | 上海市 | 注銷 |
| 3 |
榮娣 |
5000人民幣 | - | 1993-03-06 | 江蘇省 | 吊銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽娃璞貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 30萬人民幣 | 2016-06-22 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 2 | 清浦區(qū)榮娣日用品經(jīng)營部 | 經(jīng)營者 | 1萬人民幣 | 2013-04-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 上海安之保潔服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2006-03-01 | 上海市 | 注銷 |
| 4 | 上海尖子文化傳播有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2005-07-29 | 上海市 | 注銷 |
| 5 | 無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)榮娣服裝店 | - | 5000人民幣 | 1993-03-06 | 江蘇省 | 吊銷 |





