擔(dān)任法定代表人
49
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鼎源達(dá) |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-09 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
孟州市捷 |
200萬 | 100.00% | 2016-10-12 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 |
龍飛 |
300萬 | 100.00% | 2019-07-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
萍棣 |
680萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-26 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 |
薩伊藍(lán) |
100萬 | 100.00% | 2019-08-31 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 |
百香閣 |
20萬人民幣 | 100.00% | 2019-05-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 |
斑蕊 |
700萬人民幣 | 95.00% | 2019-07-23 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 8 |
姮軍商貿(mào) |
750萬人民幣 | 88.00% | 2019-07-23 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 9 |
昌隆商貿(mào) |
500萬人民幣 | 80.00% | 2019-07-31 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 10 |
博達(dá)商貿(mào) |
500萬人民幣 | 80.00% | 2019-08-05 | 遼寧省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
53
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京百香閣餐飲有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 20萬人民幣 | 2019-05-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 廈門鼎源達(dá)雕塑藝術(shù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2019-05-09 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 孟州市捷鵬管材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬 | 2016-10-12 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 大連萍棣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 680萬人民幣 | 2019-07-26 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 | 河南薩伊藍(lán)電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2019-08-31 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 | 山東龍飛新能源有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 300萬 | 2019-07-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 大連斑蕊文化傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 700萬人民幣 | 2019-07-23 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 8 | 福建省三明飛龍貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2010-08-24 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 | 大連姮軍商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 750萬人民幣 | 2019-07-23 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 10 | 營口昌隆商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2019-07-31 | 遼寧省 | 存續(xù) |





