擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博安母嬰 |
- | - | 2018-04-26 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
銳韋機電 |
1000萬人民幣 | - | 2018-03-05 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
瑞偉 |
- | - | 2018-05-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
虎印模具 |
1000萬人民幣 | - | 2018-12-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
博安母嬰 |
2000萬人民幣 | - | 2017-09-01 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
6
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江伍虎控股有限公司 | 最終受益人, | 10000萬人民幣 | 2018-01-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 浙江博安母嬰用品有限公司上海分公司 | 其他人員 | - | 2018-04-26 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 浙江銳韋機電科技有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2018-03-05 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 瑞安市瑞偉織帶廠 | - | - | 2018-05-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 浙江虎印模具科技有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2018-12-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 上海雅虎汽車部件有限公司 | 監(jiān)事 | 2000萬人民幣 | 2014-01-22 | 上海市 | 注銷 |





