擔(dān)任法定代表人
1
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
棱亞 |
500萬 | 47.00% | 1993-01-08 | 廣東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州保稅區(qū)棱亞國際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,董事長 | 500萬 | 1993-01-08 | 廣東省 | 注銷 |
| 2 | 云南紫燁生物科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2000-09-07 | 云南省 | 注銷 |
| 3 | 深圳市長和產(chǎn)品包裝設(shè)計有限公司 | 最終受益人, | 700萬人民幣 | 2002-08-08 | 廣東省 | 吊銷 |
| 4 | 深圳市創(chuàng)銀電子技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 | 226萬人民幣 | 1993-03-01 | 廣東省 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 宇訊傳真器材(深圳)有限公司 | 副董事長,總經(jīng)理 | 140萬美元 | 1993-04-01 | 廣東省 | 吊銷 |
| 6 | 深圳賽格安利綜合包裝有限公司 [特控:93-未檢] | 總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 1990-04-02 | 廣東省 | 吊銷 |
| 7 | 深圳賽格安利綜合包裝有限公司[特控:93-未檢] | 總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 1990-04-02 | 廣東省 | 吊銷 |





