擔(dān)任法定代表人
59
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博品家具 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-09-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
心飛翔 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2016-06-15 | - | 存續(xù) |
| 3 |
寶騰商貿(mào) |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-10-30 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 4 |
輔仁智庫(kù) |
500萬(wàn) | 99.00% | 2017-04-11 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 |
捷比信 |
1000萬(wàn)人民幣 | 70.00% | 2017-01-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 |
信成筑美 |
50萬(wàn) | 51.00% | 2018-08-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 |
迷花 |
150萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2017-08-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 |
小豬餐飲 |
2 | 40.00% | - | 1576771200 | 存續(xù) |
| 9 |
星藝傳媒 |
2 | 30.00% | - | 1576598400 | 存續(xù) |
| 10 |
永家 |
100萬(wàn) | 20.00% | 2018-03-22 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
63
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市寶騰商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-10-30 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 海南心飛翔裝飾工程有限公司 | 最終受益人, | 100萬(wàn) | 2016-06-15 | - | 存續(xù) |
| 3 | 泉州博品家具有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-09-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 廣西輔仁智庫(kù)商務(wù)信息咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2017-04-11 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 深圳市捷比信實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2017-01-23 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 | 信成筑美家供應(yīng)鏈管理(佛山)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 2018-08-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 佛山市迷花文化傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 150萬(wàn)人民幣 | 2017-08-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 廣州市越秀區(qū)天俊百貨商行 | 最終受益人, | 10萬(wàn)人民幣 | 1993-08-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 北流隆旺種養(yǎng)專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人,副董事長(zhǎng) | 100萬(wàn) | 2017-06-18 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 | 武宣縣永家物業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2018-03-22 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |





