擔(dān)任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
薈群資產(chǎn) |
1000萬人民幣 | 90.00% | 2016-11-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
威祥視 |
10萬人民幣 | 80.00% | 2012-03-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
瑯琊臺 |
200萬 | 60.00% | 2015-12-25 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
衣者時尚 |
10萬人民幣 | 50.00% | 2017-10-12 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 |
永晟建筑 |
50萬人民幣 | 50.00% | 2017-11-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
石祥光南 |
2.6萬人民幣 | - | 2016-02-02 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 |
椒麻辣 |
4 | - | - | 1551196800 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京新方向電子科技有限公司 | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2018-10-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 湖州薈群資產(chǎn)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2016-11-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 南京威祥視電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2012-03-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 青島瑯琊臺官路祥光花卉苗木有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2015-12-25 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 深圳市衣者時尚有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2017-10-12 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 | 徐州永晟建筑勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2017-11-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 南京航藍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2016-09-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 上海市閔行區(qū)石祥光南北干貨店 | - | 2.6萬人民幣 | 2016-02-02 | 上海市 | 存續(xù) |





