擔(dān)任法定代表人
14
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
星晨電子 |
3000萬(wàn)港元 | - | 2004-01-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
西南街中 |
- | - | 2018-06-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
煥燕 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2015-07-08 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 4 |
星晨實(shí)業(yè) |
2000萬(wàn)港元 | - | 2004-08-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 |
曉彤食品 |
1 | - | - | 1583942400 | 在業(yè) |
| 6 |
星晨實(shí)業(yè) |
- | - | 2006-06-30 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 7 |
看丹橋南 |
- | - | - | 北京市 | 注銷(xiāo) |
| 8 |
順德區(qū)倫 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2016-07-28 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 9 |
星晨電子 |
- | - | 2006-03-27 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 10 |
永衡電子 |
1400萬(wàn)港元 | - | 2002-06-24 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
14
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星晨(羅定)電子有限公司 | 董事長(zhǎng) | 3000萬(wàn)港元 | 2004-01-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 繁永(河源)貿(mào)易有限公司 | 董事 | 9000萬(wàn)人民幣 | 2019-04-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 佛山市三水區(qū)西南街中萊水果店 | - | - | 2018-06-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 會(huì)寧縣郭城煥燕化妝品店 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2015-07-08 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 5 | 星晨實(shí)業(yè)(河源)有限公司和平縣優(yōu)勝分廠(chǎng) | - | - | 2006-06-30 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 北京看丹橋南章光一零一產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | - | - | - | 北京市 | 注銷(xiāo) |
| 7 | 順德區(qū)倫教薇體服裝店 | - | 2萬(wàn)人民幣 | 2016-07-28 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 8 | 星晨(羅定)電子有限公司榃濱分廠(chǎng) | - | - | 2006-03-27 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 9 | 東莞永衡電子有限公司 | 其他,董事長(zhǎng) | 1400萬(wàn)港元 | 2002-06-24 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
| 10 | 星晨(羅定)電子有限公司榃濱二分廠(chǎng) | - | - | 2010-01-18 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |





