擔(dān)任法定代表人
6
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
懷澤服飾 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2009-12-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
愛(ài)爾康 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2017-04-26 | 山西省 | 存續(xù) |
| 3 |
方萍服飾 |
1.5萬(wàn)人民幣 | - | 2004-03-11 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
方氏冷凍 |
- | - | 2018-09-05 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 5 |
方萍 |
1 | - | - | 1594137600 | 在業(yè) |
| 6 |
鐘山區(qū)人 |
5人民幣 | - | 2012-07-03 | 貴州省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六盤(pán)水安得廣廈物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 最終受益人, | 500萬(wàn) | 2013-05-29 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 2 | 張店懷澤服飾商行 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2009-12-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 南京寧昌房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 監(jiān)事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2003-02-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 大同市開(kāi)發(fā)區(qū)愛(ài)爾康日用服務(wù)中心 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2017-04-26 | 山西省 | 存續(xù) |
| 5 | 淄川服裝城方萍服飾商行 | - | 1.5萬(wàn)人民幣 | 2004-03-11 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 合肥市包河區(qū)方氏冷凍食品店 | - | - | 2018-09-05 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 7 | 安徽東晟達(dá)建筑工程有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬(wàn) | 2018-09-04 | 安徽省 | 存續(xù) |
| 8 | 鐘山區(qū)人民中路安得廣廈物業(yè)管理中心 | 家庭成員 | 5人民幣 | 2012-07-03 | 貴州省 | 注銷(xiāo) |





