擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
玉科好 |
100萬 | 95.00% | 2015-09-06 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
足部和 |
- | - | 2020-09-28 | 寧夏回族自治區(qū) | 正常 |
| 3 |
玉科 |
50萬 | - | 2009-11-07 | 寧夏回族自治區(qū) | 正常 |
| 4 |
玉科健康 |
- | - | 2020-09-28 | 寧夏回族自治區(qū) | 正常 |
| 5 |
伏氏保健 |
2萬人民幣 | - | 2006-09-27 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏玉科好家政服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬 | 2015-09-06 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 銀川市足部和保健按摩行業(yè)協(xié)會(huì) | - | - | 2020-09-28 | 寧夏回族自治區(qū) | 正常 |
| 3 | 銀川市玉科職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | - | 50萬 | 2009-11-07 | 寧夏回族自治區(qū) | 正常 |
| 4 | 銀川市興慶區(qū)新華街永安社區(qū)玉科健康助老服務(wù)中心 | - | - | 2020-09-28 | 寧夏回族自治區(qū) | 正常 |
| 5 | 銀川市興慶區(qū)伏氏保健推拿院 | - | 2萬人民幣 | 2006-09-27 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |





